Descripción del producto
Unilateral y bilateral hojas de sierra manuales de acero al carbono MYROS SPECIAL
Propiedades mecánicas:
Dureza del diente | Triscado |
64 - 65 HRC | Ondulado |
Nombre | Dimensiones | Código | Paso de diente | Paquete | Paso de paquete |
MYROS Unilateral | 300 x 13 x 0,65 | R-3013-18-P | 18 TPI | 100 ks | 2000 g |
MYROS Unilateral | 300 x 13 x 0,65 | R-3013-24-P | 24 TPI | 100 ks | 2000 g |
MYROS Unilateral | 300 x 13 x 0,65 | R-3013-32-P | 32 TPI | 100 ks | 2000 g |
MYROS Unilateral | 300 x 20 x 0,65 | R-3020-18-P | 18 TPI | 100 ks | 3000 g |
MYROS bilateral | 300 x 20 x 0,65 | R-3020-24-P | 24 TPI | 100 ks | 3000 g |
MYROS bilateral | 300 x 20 x 0,65 | R-3020-32-P | 32 TPI | 100 ks | 3000 g |
MYROS bilateral | 300 x 25 x 0,65 | R-3025-18-P | 18 TPI | 72 ks | 2660 g |
MYROS bilateral | 300 x 25 x 0,65 | R-3025-24-P | 24 TPI | 72 ks | 2660 g |
Komentáře
Tento produkt nebyl ještě hodnocen.
Parametry
Výběr listu | R-3013-24-P; R-3013-32-P; R-3020-18-P; R-3020-24-P; R-3020-32-P; R-3025-18-P; R-3025-24-P; |
Anchura | 20; 25; |
Dentado | 24; 32; |